Preise - Notöffnung
Transparente Preise für Notöffnung
Ob zugefallene Tür, verlorener Schlüssel oder Notöffnung außerhalb der regulären Zeiten - hier finden Sie alle Kosten im Überblick. Unsere Preise sind fair, nachvollziehbar und enthalten keine versteckten Gebühren.
Notöffnungen | Preis |
---|---|
Zugefallene Tür (zerstörungsfreie Öffnung) | 79,00 € |
Notöffnung über geöffnetes Kippfenster | 89,00 € |
Verriegelte Tür (Entfernung des Profilzylinders nötig) | 99€ + Kosten für neuen Profilzylinder ab 45,00 € |
Pauschale für Auftragsabbruch (z.B Schlüssel plötzlich wiedergefunden) | 35,00 € |
Zusatzkosten | Preis |
---|---|
Abendzuschlag (von 18 Uhr bis 22 Uhr) | +20,00 € |
Nachtzuschlag (von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens) | +35,00 € |
Wochenendzuschlag (Samstag + Sonntag) | +25,00 € |
Feiertagszuschlag (Weihnachten, Neujahr, Silvester etc.) | +45,00 € |
Zeitbezogene Zuschläge können mit einem Tageszuschlag kombiniert werden.
Beispiel: Einsatz Sonntagabend um 21 Uhr -> 25€ (Wochenende) + 20€ (Zeit) = 45€ Zusatzkosten.
Anfahrt | Preis |
---|---|
Loxstedt | kostenlos |
Anfahrt außerhalb Loxstedt | 20,00€ |
Alle Preise sind inkl. MwST.