Preise - Schlüsseldienst
Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht unserer transparenten Preise für unsere Dienstleistungen im Bereich Schlüsseldienst. Wir legen großen Wert darauf, Ihnen klare und faire Preisstrukturen zu bieten, damit Sie genau wissen, welche Kosten auf Sie zukommen. Egal, ob es um Türöffnungen, Schließanlagen oder Sicherheitsberatung geht - wir sind für Sie da.
Produkt | Preis |
---|---|
Notöffnungen | |
Zugefallene Tür (zerstörungsfreie Öffnung) | 89,00 € |
Notöffnung über geöffnetes Kippfenster | 89,00 € |
Verriegelte Tür (Entfernung des Profilzylinders nötig) | 109,00 € + Kosten für neuen Profilzylinder ab 49,00 € |
Pauschale für Auftragsabbruch (z.B Schlüssel plötzlich wiedergefunden) | 35,00 € |
Zusatzkosten | |
Abendzuschlag (von 18 Uhr bis 22 Uhr) | +25,00 € |
Nachtzuschlag (von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens) | +45,00 € |
Wochenendzuschlag (Samstag + Sonntag) | +25,00 € |
Feiertagszuschlag (Weihnachten, Neujahr, Silvester etc.) | +45,00 € |
Anfahrt | |
Loxstedt | kostenlos |
Anfahrt außerhalb Loxstedt | 1,00€ pro Km |
Preise sind inkl. MwST |